<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeanSight</title>
	<atom:link href="http://www.leansight.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leansight.com</link>
	<description>Visión Ágil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 01:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nuevo ciclo de la “Clinica Ágil” en Mayo</title>
		<link>http://www.leansight.com/destacados/nuevo-ciclo-clinica-agil-mayo-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-ciclo-clinica-agil-mayo-2012</link>
		<comments>http://www.leansight.com/destacados/nuevo-ciclo-clinica-agil-mayo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[clinicaagil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leansight.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[El 7 de Mayo partimos nuestro segundo ciclo de  clínicas ágiles del 2012, tanto para gestión como para desarrollo. Más información en esta página]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 7 de Mayo partimos nuestro segundo ciclo de  clínicas ágiles del 2012, tanto para gestión como para desarrollo.</p>
<a href='https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&amp;formkey=dEl4R1V3OWQ4NEZTbEtSYm5vVzRFT3c6MA#gid=0' class='small-button smalllightblue' target="_blank"><span>Si tienes consultas <strong>inscribete aqui</strong> y te contactaremos</span></a>
<p>Más información en <a title="Clínica Ágil" href="http://www.leansight.com/clinica-agil/">esta página</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leansight.com/destacados/nuevo-ciclo-clinica-agil-mayo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla Informativa “Clinica Ágil”</title>
		<link>http://www.leansight.com/uncategorized/charla-informativa-clinica-agil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=charla-informativa-clinica-agil</link>
		<comments>http://www.leansight.com/uncategorized/charla-informativa-clinica-agil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danijel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[clinicaagil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leansight.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de marzo LeanSight parte con el nuevo ciclo de las clínicas agiles. Para todos los interesados en la clínicas, a quienes les gustaría saber mas sobre el contenido, formato, y experiencia de quienes ya han asistido las clínicas, hemos preparado esta charla informativa donde van a poder saber mas sobre la clínica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el mes de marzo LeanSight parte con el nuevo ciclo de las clínicas agiles. Para todos los interesados en la clínicas, a quienes les gustaría saber mas sobre el contenido, formato, y experiencia de quienes ya han asistido las clínicas, hemos preparado esta charla informativa donde van a poder saber mas sobre la clínica y donde vamos a responder todas las preguntas y dudas que pueden tener.</p>
<p>El lunes 30 de enero a las 19:30 horas en la calle Encomenderos 254 se realizara esta charla informativa. Confirma su interés y asistentica vía este formulario:</p>
<a href='https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&amp;formkey=dEl4R1V3OWQ4NEZTbEtSYm5vVzRFT3c6MA#gid=0' class='small-button smalllightblue' target="_blank"><span>Si tienes consultas <strong>inscribete aqui</strong> y te contactaremos</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leansight.com/uncategorized/charla-informativa-clinica-agil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Ágil ChileAyuda.com destacado en revista PM Network</title>
		<link>http://www.leansight.com/destacados/proyecto-agil-chileayuda-com-destacado-en-revista-pm-network/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proyecto-agil-chileayuda-com-destacado-en-revista-pm-network</link>
		<comments>http://www.leansight.com/destacados/proyecto-agil-chileayuda-com-destacado-en-revista-pm-network/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[casosdeexito]]></category>
		<category><![CDATA[chileayuda]]></category>
		<category><![CDATA[digitalesporchile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leansight.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Muchos agilistas chilenos al alero de la comunidad www.chileagil.cl particparon como voluntarios en el proyecto www.chileayuda.com, el cual se ha conformado en el proyecto ágil más importante realizado hasta el momento en el país, no solo por la cantidad de gente involucrada (más de 200) sino que por las lecciones que sacaron los agilistas del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos agilistas chilenos al alero de la comunidad www.chileagil.cl particparon como voluntarios en el proyecto www.chileayuda.com, el cual se ha conformado en el proyecto ágil más importante realizado hasta el momento en el país, no solo por la cantidad de gente involucrada (más de 200) sino que por las lecciones que sacaron los agilistas del poder de trabajar con un fuerte propósito común.</p>
<p>La revista oficial del <a href="http://www.pmi.org" target="_blank">Project Management Institute</a> se interesó en el tema y publicó un artículo al respecto en su edición de enero de 2012. Pueden ver el aviso oficial en la <a href="http://www.chileagil.cl/2012/01/05/chileayuda-en-pm-network/" target="_blank">web de chileagil</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leansight.com/destacados/proyecto-agil-chileayuda-com-destacado-en-revista-pm-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intro to Kanban: Keynote de David J. Anderson en AgileDayChile2011</title>
		<link>http://www.leansight.com/uncategorized/intro-to-kanban-keynote-de-david-j-anderson-en-agiledaychile2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intro-to-kanban-keynote-de-david-j-anderson-en-agiledaychile2011</link>
		<comments>http://www.leansight.com/uncategorized/intro-to-kanban-keynote-de-david-j-anderson-en-agiledaychile2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kanban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leansight.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de ser publicada la charla magistral de David J. Anderson David J. Anderson (@agilemanager) sobre Kanban en el recién pasado AgileDayChile 2011 Aquí les compartimos la presentacion Intro to Kanban &#8211; AgileDayChile2011 Keynote View more presentations from ChileAgil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de ser publicada la charla magistral de David J. Anderson <a href="agilemanagement.net ">David J. Anderson</a> (<a href="twitter.com/agilemanager">@agilemanager</a>) sobre Kanban en el recién pasado AgileDayChile 2011</p>
<p>Aquí les compartimos la presentacion</p>
<div id="__ss_10257810" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Intro to Kanban - AgileDayChile2011 Keynote" href="http://www.slideshare.net/chileagil/intro-to-kanban-agiledaychile2011-keynote" target="_blank">Intro to Kanban &#8211; AgileDayChile2011 Keynote</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10257810" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/chileagil" target="_blank">ChileAgil</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leansight.com/uncategorized/intro-to-kanban-keynote-de-david-j-anderson-en-agiledaychile2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanban Master Class: una opinión personal</title>
		<link>http://www.leansight.com/uncategorized/kanban-master-class-una-opinion-personal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kanban-master-class-una-opinion-personal</link>
		<comments>http://www.leansight.com/uncategorized/kanban-master-class-una-opinion-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcaceres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kanban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leansight.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Amigos: Finalmente, termino el Agile Day 2011 en chile con más de 300 inscritos + 200 asistentes y con más de 5 grupos Open Space en día jueves 17, para continuar el día Viernes 18 con la visita de la autoridad mundial de Kanban David J Anderson, que como ya sabemos los agilistas, creador de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos:</p>
<p>Finalmente, termino el Agile Day 2011 en chile con más de 300 inscritos + 200 asistentes y con más de 5 grupos Open Space en día jueves 17, para continuar el día Viernes 18 con la visita de la autoridad mundial de Kanban <em>David J Anderson</em>, que como ya sabemos los agilistas, creador de esta  nueva e increíble metodología para nuestro trabajo de desarrollo de software.</p>
<p>La verdad, estar presente en <em>Kanban Master Class</em> fue una oportunidad y un privilegio no pensado anteriormente.</p>
<p>Inicialmente se hablo sobre los principios de Kanban, los cuales enumero a continuación (si, lo sé, esto ya lo habíamos visto antes, pero lo menciono igual).</p>
<ul>
<li>Empieza con lo que tengas que hacer.</li>
<li>Proponer y acodar un cambio evolutivo incremental.</li>
<li>Respetar los roles y responsabilidades existentes.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luego se comentó y hablo sobre las 5 propiedades principales de Kanban (que también imagino que tenemos conocimiento de estas).</p>
<ul>
<li>Visualizar el Flujo de Trabajo.</li>
<li>Limitar el Trabajo-en-Progreso.</li>
<li>Medir y Administrar el Flujo.</li>
<li>Explicitar las Políticas del Proceso.</li>
<li>Utilizar Modelos para Reconocer Oportunidades de Mejora.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pero no todo fue teoría, junto con Danijel, muchos fuimos presentando lo aprendido y las dudas que nos quedaban en un mapa de ideas para luego asociarlas. Agustín de igual manera nos hiso generar un experimento respecto a la totalización de tiempos (timetracking)  empleados en una cadena de proceso (dar vueltas las monedas) con la conclusión de que la optimización local no optimiza la optimización global.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pienso que ya sabemos bien lo que es Kanban y su uso, pero lo que no sabemos y que nos falta por aprender, es el espíritu y la cultura que el uso de Kanban requiere (alguien por ahí comento si se requiere algún estado espiritual o mental para el uso de Kanban, aunque suene extraño, la verdad es que SI SE REQUIERE!!!). “La gente no se resiste al cambio, se resiste a ser cambiada.”</p>
<p>Noté que el sentido que permite dar vida a todas estas nuevas tendencias es un entendimiento muy acabado sobre el comportamiento de las personas y poder generar métricas en bases a emociones y motivación de el equipo de desarrollo, lo que me da a entender una experiencia y un conocimiento muy fuerte de este tema de parte de David J. Anderson, nuestro relator.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como conclusión me gustaría indicar que Kanban es una herramienta muy potente en nuestro poder y para nuestro conocimiento, pero no poder saber usar un martillo, veremos clavos por todos lados, si usamos mal esta herramienta, generaremos consecuencias más negativas que positivas a nuestra industria de software.<br />
Por: Pablo Cáceres Ferreira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leansight.com/uncategorized/kanban-master-class-una-opinion-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgileDay Chile 2011 en formato OpenSpace</title>
		<link>http://www.leansight.com/uncategorized/agileday-chile-2011-en-formato-openspace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agileday-chile-2011-en-formato-openspace</link>
		<comments>http://www.leansight.com/uncategorized/agileday-chile-2011-en-formato-openspace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[kanban]]></category>
		<category><![CDATA[leanstartup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leansight.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Con la participante del guru de Kanban David J. Anderson y con el slogan &#8220;Catalizando la inteligencia colectiva con mejor software y más allá del software&#8221;, se han abierto las inscripciones para el AgileDayChile 2011. El formato de un-confference dará cabida a temas tales como: lean startup kanban software craftmanship en un codig dojo democratizando la innovación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la participante del guru de Kanban David J. Anderson y con el slogan &#8220;Catalizando la inteligencia colectiva con mejor software y más allá del software&#8221;, se han abierto las inscripciones para el AgileDayChile 2011.</p>
<p>El formato de un-confference dará cabida a temas tales como:</p>
<ul>
<li>lean startup</li>
<li>kanban</li>
<li>software craftmanship en un codig dojo</li>
<li>democratizando la innovación (Arduino, Open Source Robotics)</li>
<li>Catalizando acción a través de redes sociales</li>
<li>Feria empresarial</li>
<li>Y los que Uds. propongan!</li>
</ul>
<a href='http://www.chileagil.cl/agileday/agileday-2011/' class='small-button smallblue' target="_blank"><span>Inscripciones acá</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leansight.com/uncategorized/agileday-chile-2011-en-formato-openspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanban: la autoridad mundial viene a Chile</title>
		<link>http://www.leansight.com/uncategorized/kanban-master-class-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kanban-master-class-2011</link>
		<comments>http://www.leansight.com/uncategorized/kanban-master-class-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kanban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leansight.com/?page_id=160</guid>
		<description><![CDATA[Fecha: 18 de Noviembre (viernes) Hora: 9:00 AM a 13:00 y 14:00 a 18:00 PM (Almuerzo no incluido) Lugar: Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile, Sala P-302, Diagonal Paraguay 257, Santiago Precio pre-inscripción: $70.000.- (depósito hasta 4 de Noviembre) Precio regular: $80.000.- (depósito hasta 17 de Noviembre) Nota: Inscripción solo es válida contra recepción conforme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-165 alignright" title="davidjanderson" src="http://www.leansight.com/wp-content/uploads/2011/09/davidjanderson.jpg" alt="" width="185" height="185" /></p>
<ul>
<li><strong>Fecha</strong>: 18 de Noviembre (viernes)</li>
<li><strong>Hora</strong>: 9:00 AM a 13:00 y 14:00 a 18:00 PM (Almuerzo no incluido)</li>
<li>
<h3><strong>Lugar</strong>: <span style="color: #ff0000;"><strong>Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile</strong>, Sala P-302, Diagonal Paraguay 257, Santiago</span></h3>
</li>
<li><strong>Precio</strong> <span style="color: #0000ff;"><strong>pre-inscripción</strong></span>: <strong>$70.000</strong>.- (depósito hasta 4 de Noviembre)</li>
<li><strong>Precio <span style="color: #ff0000;">regular</span></strong>: <strong>$80.000</strong>.- (depósito hasta 17 de Noviembre)</li>
</ul>
<a href='https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&amp;formkey=dHB1aUpBYm5PU29Ia1RqYW9aRmdWQ2c6MA#gid=0' class='small-button smalllightblue' target="_blank"><span>Formulario de Inscripción</span></a>
<p><span id="more-160"></span></p>
<p><strong>Nota</strong>: Inscripción solo es válida contra recepción conforme del depósito</p>
<p>Kanban es una metodología ágil que acelera la efectividad y madurez de las empresas de tecnología de una manera fabulosa.</p>
<p>Kanban, aunque es muy reciente, ha tenido una tasa de adopción muy alta en  todas las regiones del mundo. En una encuesta realizada a nivel mundial a finales de 2010 se reportaron mejoras en satisfacción de clientes, calidad, y productividad mayores a otras metodologías ágiles debido a su aceleración de mejora continua.</p>
<p><a href="http://agilemanagement.net/">David J. Anderson</a>, experto mundial en gestión ágil de proyectos de software, con experiencia en empresas como Microsoft y Corbis, además del modelo de mejoramiento continuo CMMI y su aplicación ágil, es el creador de Kanban y autor del libro<em> </em><strong><em><a title="Libro de Kanban" href="http://agilemanagement.net/index.php/kanbanbook/">“Kanban: Cambio evolutivo exitoso para su empresa de tecnología”</a></em></strong>, nos ofrece y un seminario de Kanban de un día, donde se abordarán las Propiedades Fundamentales de un Sistema  Kanban:</p>
<ul>
<li>Visualizar el Flujo de Trabajo</li>
<li>Limitar el Trabajo-en-Progreso</li>
<li>Medir y Administrar el Flujo</li>
<li>Explicitar las Políticas del Proceso</li>
<li>Utilizar Modelos para Reconocer Oportunidades de Mejora</li>
</ul>
<div><img class="aligncenter" src="http://www.chileagil.cl/wp-content/uploads/2011/02/trabajoporhacer_capacidad.png" alt="" width="536" height="232" /></div>
<p>En este evento además se  promoverá la versión en Español de su libro “Kanban: Cambio evolutivo exitoso para su empresa de tecnología”, y como cortesía se  entregará a los asistentes un ejemplar de éste.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leansight.com/uncategorized/kanban-master-class-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde Ágiles 2011: 10 años del taller de metodologías ágil</title>
		<link>http://www.leansight.com/uncategorized/desde-agiles-2011-10-anos-del-taller-de-metodologias-agil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desde-agiles-2011-10-anos-del-taller-de-metodologias-agil</link>
		<comments>http://www.leansight.com/uncategorized/desde-agiles-2011-10-anos-del-taller-de-metodologias-agil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 02:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leansight.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[En esta presentación muestro la evolución de la forma de enseñar agilidad en el &#8220;Taller de Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software&#8221; de la Universidad de Chile, la cual fue presentada en la Cuarta Conferencia Lationoamericana de Agilidad Agiles 2011. 10 años de evolución del Taller de metodologias Agiles View more presentations from ChileAgil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta presentación muestro la evolución de la forma de enseñar agilidad en el &#8220;Taller de Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software&#8221; de la <a href="http://www.dcc.uchile.cl">Universidad de Chile</a>, la cual fue presentada en la Cuarta Conferencia Lationoamericana de Agilidad <a href="http://agiles2011.agiles.org">Agiles 2011</a>.</p>
<div id="__ss_9651587" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="10 años de evolución del Taller de metodologias Agiles" href="http://www.slideshare.net/chileagil/10-aos-de-evolucin" target="_blank">10 años de evolución del Taller de metodologias Agiles</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9651587" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/chileagil" target="_blank">ChileAgil</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leansight.com/uncategorized/desde-agiles-2011-10-anos-del-taller-de-metodologias-agil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clínicas Ágiles para el 2011</title>
		<link>http://www.leansight.com/uncategorized/nueva-clinica-agil-para-lideres-de-equipos-tecnologicos-de-septiembre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-clinica-agil-para-lideres-de-equipos-tecnologicos-de-septiembre</link>
		<comments>http://www.leansight.com/uncategorized/nueva-clinica-agil-para-lideres-de-equipos-tecnologicos-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[clinicaagil]]></category>
		<category><![CDATA[kanban]]></category>
		<category><![CDATA[leanthinking]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leansight.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[En noviembre y diciembre tendremos dos nuevas instancias de la existosa Clínica Ágil: Clínica Ágil para Líderes de Equipos Tecnológicos. Comienza el lunes 24 de octubre, de 19:00 a 21:30. Clínica Ágil para Desarrolladores Senior y Arquitectos de Software. Comienza el miércoles 2 de noviembre, de 19:00 a 21:30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En noviembre y diciembre tendremos dos nuevas instancias de la existosa Clínica Ágil:</p>
<ul>
<li>Clínica Ágil para Líderes de Equipos Tecnológicos. Comienza el lunes 24 de octubre, de 19:00 a 21:30.</li>
<li>Clínica Ágil para Desarrolladores Senior y Arquitectos de Software. Comienza el miércoles 2 de noviembre, de 19:00 a 21:30.</li>
</ul>
<a href='http://www.leansight.com/clinica-agil/' class='small-button smalllightblue'><span>Más información en <strong>estapágina</strong></span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leansight.com/uncategorized/nueva-clinica-agil-para-lideres-de-equipos-tecnologicos-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próxima Clínica Ágil: Agosto y Septiembre de 2011 (desde el 3 de Agosto)</title>
		<link>http://www.leansight.com/uncategorized/proximaclinicaagil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proximaclinicaagil</link>
		<comments>http://www.leansight.com/uncategorized/proximaclinicaagil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[clinicaagil]]></category>
		<category><![CDATA[kanban]]></category>
		<category><![CDATA[leanthinking]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leansight.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Las primeras clínica ágil han sido una experiencia muy positiva, con líderes de 10 empresas tecnológicas que han compartido sus experiencias y reciben consejo sobre cómo la Agilidad les puede ayudar a potenciar sus equipos de trabajo. Por eso ahora lanzamos la Cuarta Clínica Ágil para los meses de Agosto  y Septiembre de 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 227px"><a href="http://www.leansight.com/wp-content/uploads/2011/07/calendario_cuarta_clinica.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-102" title="calendario_cuarta_clinica" src="http://www.leansight.com/wp-content/uploads/2011/07/calendario_cuarta_clinica.png" alt="" width="217" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Calendario de Sesiones de la Clínica</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las primeras clínica ágil han sido una experiencia muy positiva, con líderes de 10 empresas tecnológicas que han compartido sus experiencias y reciben consejo sobre cómo la Agilidad les puede ayudar a potenciar sus equipos de trabajo. Por eso ahora lanzamos la <strong>Cuarta Clínica Ágil para los meses de Agosto  y Septiembre de 2011<br />
</strong></p>
<p><strong>¿Cuál es el objetivo de la Clínica?</strong></p>
<div>
<div>Que al finalizar ésta la gente de cada uno de los líderes se hayan acercado a conformar equipos de alto rendimiento</div>
<div><strong>¿Por qué se llama &#8220;clínica&#8221; y a quiénes se dirige?</strong></div>
<p>Una clínica es una instancia de la ciencia médica práctica de diagnóstico y de definición de &#8220;tratamiento&#8221; para un sujeto en estudio. En este caso estamos aplicando un método similar para equipos de trabajo tecnológicos, a través del acompañamiento a sus líderes.</p>
</div>
<div>NO se requiere saber de métodos ágiles, sólo tener experiencia dirigiendo equipos.</div>
<p><strong>¿Qué gano con asistir a esta clínica?</strong></p>
<ul>
<li>Compartir experiencias con colegas de la industria y poder contrastar diagnósticos y soluciones</li>
<li>Mejorar la productividad del equipo junto con la motivación y el clima laboral
<ul>
<li>Aumentando la visibilidad del trabajo del equipo</li>
<li>Poder medir la capacidad del equipo, gestionar la demanda y  optimizar la productividad de éste</li>
<li>Mejorar la calidad del trabajo realizado</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>¿Por qué dura tantas semanas?</strong></p>
<p>La clínica no es un &#8220;curso&#8221;, sino que una consultoría  compartida entre varias empresas, cuyo objetivo es provocar cambios positivos en el funcionamiento de los equipos de los líderes asistentes.</p>
<p><strong>¿Qué contenidos y herramientas se abordarán?</strong></p>
<ul>
<li>Principios de Lean Thinking aplicados a desarrollo de nuevo producto</li>
<li>Planning Game, o cómo alinear constantement el valor de negocio con las posibilidades tecnológicas<a href="http://c2.com/cgi/wiki?PlanningGame">http://c2.com/cgi/wiki?PlanningGame</a></li>
<li>Kanban <a href="http://www.limitedwipsociety.org/" target="_blank">http://www.limitedwipsociety.org</a></li>
<li>GameStorming <a href="http://www.gogamestorm.com/" target="_blank">http://www.gogamestorm.com/</a></li>
<li>Retrospectivas <a href="http://www.retrospectives.com/" target="_blank">http://www.retrospectives.com/</a></li>
</ul>
<p><strong>¿ Precios , modos de pago y otras dudas que tengo?</strong></p>
<p>Si estás interesado en asistir, puedes consultar precios y modalidades de pago en <strong><a href="https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&amp;formkey=dFp4QllOWFI3NGFsUUFha1NLZzNvOUE6MA#gid=0">este formulario</a></strong></p>
<p><strong>¿En qué fechas lugar y fechas se realizará?</strong></p>
<p>El lugar es <a href="http://maps.google.cl/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Huelen+164,+Providencia,+Santiago&amp;aq=0&amp;sll=-35.675147,-71.542969&amp;sspn=50.454991,113.027344&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Huelen+164,+Providencia,+Santiago&amp;z=16">Huelén 164, piso 2, Providencia</a>. Cada sesión es de 19:30 a 21:30 horas</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_8200352" style="width: 425px;">
<p><strong><a title="Que es la Clinica Agil" href="http://www.slideshare.net/chileagil/que-es-la-clinica-agil">Que es la Clinica Agil</a></strong><object id="__sse8200352" width="425" height="355" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=clinicaagil-110603144901-phpapp02&amp;stripped_title=que-es-la-clinica-agil&amp;userName=chileagil" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed id="__sse8200352" width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=clinicaagil-110603144901-phpapp02&amp;stripped_title=que-es-la-clinica-agil&amp;userName=chileagil" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/chileagil">ChileAgil</a>.</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1698" class="wp-caption aligncenter" style="width: 412px"><a href="http://www.chileagil.cl/wp-content/uploads/2011/06/IMG_20110613_222303.jpg"><img class="size-large wp-image-1698" title="Aprendiendo el Planning Game" src="http://www.chileagil.cl/wp-content/uploads/2011/06/IMG_20110613_222303-1024x661.jpg" alt="" width="402" height="259" /></a><p class="wp-caption-text">Haciendo la Restrospectiva de lo Aprendido</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leansight.com/uncategorized/proximaclinicaagil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

